联系方式
东风小康led广告宣传车 (国五排放标准)产品主要技术资料 ---此款为"畅销车型",公司正在促销中...全国订购热线:15972771919 黄厂长 |
东风小康LED广告宣传车 产品主要技术资料 | |||
整车型号: | CLW5020XXC5 | 外型尺寸(mm): | 4600x1620x2550 |
排放标准: | 国五 | 货厢尺寸(mm): | 2650x1620x1930 |
选择主彩屏(户外高清彩屏 防水、防震、防尘) | |||
屏幕型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组尺寸 |
P6屏幕 | 2240mm*1440mm | 3.22㎡ | 160mm*320mm |
P5屏幕 | 2240mm*1440mm | 3.22㎡ | 160mm*320mm |
P4屏幕 | 2304mm*1408mm | 3.24㎡ | 256mm*128mm |
整车参数 | |||
总 质 量 :(kg) | 1990 | 接近/离去角 | 28/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 615/1425 | |
整备质量:(kg) | 1860 | 最高车速: | 110 (km/h) |
轴荷: | 635/1165 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 批次: | 285 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2760 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客: | 2(含驾驶员) | 后 轮 距(mm): | 1380 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT,165R13C |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 |
51 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车是用于广告宣传的专用车辆,车厢前部选装加装显示屏,该车两侧为LED屏,侧面选装滚轴装置,LED单色屏;后部选装LED屏及通风口.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235碳钢,该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求,侧包围距地350mm,后包围距地450mm.根据用户需要选装厢体. |
产品配置介绍: |
标准配置: |
售后及维护说明: |
1、技术培训方案: |
友情提示 |
※了解详细宣传车资料及宣传车配置,请直接与湖北程力集团-程力专用汽车股份有限公司销售部联系,我们将为您提供最优质的宣传车产品,最实惠的宣传车价格,最完善的宣传车售后,并在三包期限内免费为您提供宣传车配件,因装配配置、专用车配件使用不同,使得宣传车价格有所浮动;若有需要请立即点击我们的联系方式或给我们在线留言,我们将会为您提供全方位的解决方案。以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |